Porovnání sazeb povinného ručení
V tabulce uvádíme příklad srovnání základních sazeb povinného ručení pro Škodu Fabii a Octavii i cenu, kterou jsme schopni s pojišťovnami pro Vás dohodnout my.
Nabídneme Vám nejlepší cenu, ale samozřejmě bereme v úvahu i další nabízené služby jednotlivých pojišťoven a vybereme pro Vás tu nejlepší. Nepříjdete o výhody Vašeho bonusu, vyřízení je snadné a rychlé.
Každý požadavek u nás zpracovává pojišťovací specialista, který bere v úvahu veškeré důležité parametry a ušije pojištění v rámci našich nadstandardních kontraktů na míru. Toto je tajemství našich bezkonkurenčních cen.
Porovnání sazeb pro Škodu Fabia a Octavia
Osobní automobil 1001-1250ccm, např. Škoda Fabia 1.2 /47 kW, rok 2006
Osobní automobil 1851-2000ccm, např. Škoda Octavia 1.9 / 81 kW, rok 2004
Řidič: Muž, 35 let, Praha, nový řidič bez bonusu.
| Pojišťovna | Pojistné krytí na majetku/na zdraví |
Škoda Fabia 1.2/47kW rok 2006 |
Škoda Octavia 1.9/81 kW rok 2004 |
| Naše cena | 60 mil. / 50 mil. Kč | 2.290,- | 4.990,- |
| Allianz | 35 mil. / 35 mil. Kč | 5.827,- | 11.849,- |
| AXA | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.000,- | 9.400,- |
| Česká pojišťovna | 40 mil. / 40 mil. Kč | 4.432,- | 10.532,- |
| Česká podnikatelská | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.791,- | 11.153,- |
Akční ceny a úrazové pojištění řidiče zdarma
Od září 2009 pro Vás máme nové akční ceny. Oproti klasickým ceníkovým cenám se nám pro naše klienty podařilo získat až 60% slevy. Tyto ceny jsou platné i pro povinné ručení 2010. Porovnejte svoje aktuální sazby - je zbytečné platit více.| Objem v cm3 | Cena s bonusem | Cena maximální |
| do 1000 cm3 | 1.265,- | 1.890,- |
| 1 000 – 1 250 cm3   | 1.574,- | 2.290,- |
| 1 250 – 1 350 cm3 | 1.574,- | 2.390,- |
| 1 350 – 1 650 cm3 | 1.740,- | 3.090,- |
| 1 650 – 1 850 cm3 | 1.740,- | 3.390,- |
| 1 850 – 2 000 cm3 | 2.250,- | 4.990,- |
| 2 000 – 2 500 cm3 | 2.250,- | 5.490,- |
| 2 500 cm3 a více | 2.250,- | 7.490,- |
